Used Lexus NX 300 for Sale in Oakville
2020 Lexus NX 300 4dr All-Wheel Drive
LUXURY PKG/one owner off lease
Price: | $44,888 |
+HST & Licensing
Mileage:31,139 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | UC8496 |
City: | Oakville |
2019 Lexus NX 300 4dr All-Wheel Drive
NX 300 F SPORT 3/One Owner
Price: | $34,888 |
+HST & Licensing
Mileage:109,952 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | UC8521 |
City: | Oakville |
2018 Lexus NX 300 4dr All-Wheel Drive
NX 300 premium pkg/one owner
Price: | $36,888 |
+HST & Licensing
Mileage:67,611 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | UC8515 |
City: | Oakville |
Loading More Vehicles ...
